料金案内
- トップ
- 料金案内
決算、申告、全てコミコミだから追加料金なし!
安心してご相談いただけます。
企業の分類 | 月額 記帳料金 |
相談料 | 固定 月額料金 |
年間料金 | 確定決算 | 年間支払額 |
---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ (=①) | ③×12=④ | ⑤ | ④+⑤ | |
個人・消費税免税・簡易 | - | 時間制 | - | - | 30,000 | 30,000 |
個人・消費税原則課税 | 15,000 | 時間制 | 15,000 | 180,000 | 30,000 | 210,000 |
法人・消費税免税・簡易 | 20,000 | 時間制 | 20,000 | 240,000 | 100,000 | 340,000 |
法人・消費税原則課税 | 30,000 | 時間制 | 30,000 | 360,000 | 150,000 | 510,000 |
※1. 基本料金はあくまで参考ですので、実際にはお客様それぞれの特徴を考慮した金額をご提案させていただきます。
※2. 税務顧問契約のみの場合は、月額1万円より相談量に応じて協議させていただきます。
※3. 金額は全て消費税別です。